DMC FUND - HERENS QUALITY LUXURY BRANDS UNITS I (EUR)*
Le DMC FUND – HERENS QUALITY LUXURY BRANDS UNITS I (EUR) offre l'opportunité de participer à la croissance des entreprises produisant des biens et services dans le secteur du Luxe. L'essor rapide de ce secteur, ces dernières décennies, destiné à se poursuivre, est notament favorisé par la mondialisation, la création de richesses et de nouvelles niches d'activités, le e-commerce et l'augmentation du tourisme d'affaires et de loisirs au niveau international. Le fonds applique une stratégie d'allocation dynamique "cash equity" qui a pour objectif d'offrir un plein accès aux marchés à fort potentiel tout en limitant les pertes lorsque les marchés enregistrent des baisses. Les parts "I" sont réservés aux investisseurs institutionnels.
* Actuellement inactive, les investisseurs sont priés de bien vouloir nous contacter pour de plus amples informations.
Données-clés
Type de fonds | Fonds Commun de Placement, UCITS V |
Classe d'actifs | Actions |
Gérant | Hérens Quality Asset Management AG, Pfäffikon/Schwytz |
Monnaie de référence | EUR |
Investissement minimum | EUR 1'000 ou équivalent |
Politique de distribution | Capitalisation |
"Cut off time" | Le jour précédent le jour de l'évaluation et avant 9h (CET) |
Règlement | "Cut off time" + 3 jours ouvrés |
Fréquence des VNI | Journalière calcul effectué le jour ouvrable suivant sur la base des prix de clôture de la veille |
Pays autorisés pour la distribution | Luxembourg, Suisse |
Banque dépositaire et agent administratif | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Agent payeur en Suisse | Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne |
Commission de gestion et d'administration | 1,90% p.a. |
Commission d'entrée | Max. 5,10% dont 0,10% en faveur du compartiment |
Commission de sortie | 0,10% en faveur du compartiment |
Fiscalité de l'épargne (EUSD *) | Compartiment non assujetti |
* European Union Savings Directive
Toutes informations fournies sur ce site peuvent être modifiées
à tout moment sans notifications. (LU)